| 
 | 
 | JUMBO | MAKİNE EBADI | 
| Kesim Şablonu | : | x,y,z düz kesim ve şekilli kesim | x,y,z düz kesim ve şekilli kesim | 
| Kesim Toleransı | : | +/-0,15 mm. Azami | +/-0,15 mm. Azami | 
| Kesim Hızı | : | X ekseni :160mt / dakika Y ekseni :200mt / dakika | X ekseni :160mt / dakika Y ekseni :200mt / dakika | 
| Kesilebilecek Cam Kalınlıkları | : | min. 2mm-max. 25mm | min. 2mm-max. 25mm | 
| Maksimum Cam Ebadı | : | 6.100mm x 3.300mm | 3650mm x 2750 mm | 
| Kesim Köprüsü Hızlanma İvmesi | : | 5,5 mt / sn2 | 5,5 mt / sn2 | 
| Hat Kontrol Bilgisayar Programı | : | Türkçe | Türkçe | 
| Kontrol paneli üzerinde spontane Optimasyon İmkanı | : | Standart | Standart | 
| Low-e Uyumluğu | : | Standart | Standart | 
| Low-e Sıyırma Hızı | : | 160mt / dakika | 160mt / dakika | 
| Makine Ebadı | : | 7.690mm x 4.150mm | 5.290mm x 3550mm | 
| Yağlama Tankı Kapasitesi | : | Düzcam ve Low-e için 2 ayrı tank | Düzcam ve Low-e için 2 ayrı tank | 
| Toplam Ağırlık | : | 2.300kg | 2.700kg | 
| Taşıma Bantları | : | Standart | Standart | 
| Hat Kontrol Bilgisayar Programı | : | Türkçe | Türkçe | 
| Fırçasız Uzun Ömürlü Motorlar | : | Standart | Standart | 
| Otomatik ve Elektronik Gönyeleme | : | Standart | Standart | 
| Cam Kalınlığının Otomotik Algılanması | : | Standart | Standart | 
| Taşıma Bantları | : | Standart | Standart | 
| Cam Kalınlığına Göre Otomotik Basınç Ayarı | : | Standart | Standart | 



